Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 41 procedure di cui 19 aperte e
        22 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co.Fa. S.r.l. in Liquidazione | 26/2020 | 06/05/2025 | CFo | Vinci Donatella | Maida Federico | - | A | |||||
| Erredi Consulting S.r.l. in Liquidazione | Visualizza PEC | 10/2021 Nr | 21/12/2021 | CPL | Vinci Donatella | Rusconi Nicoletta | - | Vedi | A | |||
| Grandhotel S.r.l. in Liquidazione | Visualizza PEC | 9/2021 Nr | 09/12/2021 | CPLo | Costalunga Fabi... Munafò Paolo | Maida Federico | - | Vedi | A | |||
| BEST HOTELS SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 4/2021 Nr | 09/12/2021 | CPLo | Venturella Giro... Vinci Donatella | Maida Federico | - | Vedi | A | |||
| FASTAIA S.R.L. UNIPERSONALE | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 07/07/2021 | CPC | Munafò Paolo | Maida Federico | - | Vedi | A | Apri | ||
| ERREDI CONSULTING S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE | 3/2021 Nr | 11/05/2021 | CR | Rizza Ettore | Rusconi Nicoletta |  2 | C | 09/11/2021 | ||||
| Marcona Real Estate Srl | Visualizza PEC | 11/2015 Nr | 28/04/2021 | CFo | D'Agata Giampie... | Maida Federico | - | A | ||||
| Deo Grifo | Visualizza PEC | 1/2020 Nr | 27/01/2021 | CPC | Munafò Paolo | Rusconi Nicoletta | - | Vedi | A | |||
| INVEST 88 | 10/2019 Nr | 05/01/2021 | CPC | Burgio Giuseppe | Maida Federico |  1 | Vedi | C | 28/09/2022 | |||
| TOMASELLI SNC DI TOMASELLI GAETANO & C | Visualizza PEC | 5/2019 Nr | 01/10/2020 | CM | Tuccitto Vincen... | Rusconi Nicoletta | - | Vedi | A | |||
| Siciliana Turismo S.r.l. in liquidazione | Visualizza PEC | 16/2014 Nr | 11/09/2020 | CPLo | Spadaro Marco | Rusconi Nicoletta |  1 | A | ||||
| KAEMA DI LINFAZZI IGNAZIO | 3/2020 Nr | 21/05/2020 | CR | Spadaro Marco | Maida Federico |  2 | C | 28/10/2020 | ||||
| Bosco Antonio | 2/2020 Nr | 12/03/2020 | CR | Rizza Ettore | Maida Federico |  2 | C | 25/02/2021 | ||||
| cooperativa sociale saligaro onlus | 8/2019 Nr | 10/09/2019 | CR | Amato Giovanni | Maida Federico |  2 | C | 29/10/2019 | ||||
| Art Residence Costruzioni di Sortino Antonino e F.... | 7/2019 Nr | 24/07/2019 | CR | Vinci Donatella | Rusconi Nicoletta |  3 | C | 27/02/2020 | ||||
| Fastaia Srl Unipersonale | 6/2019 Nr | 02/07/2019 | CR | Spadaro Marco | Cassaniti Sebastiano |  2 | C | 11/12/2019 | ||||
| Loran Srl | 4/2019 Nr | 21/05/2019 | CR | Rizza Ettore | Maida Federico |  2 | Vedi | C | 26/01/2024 | |||
| Co.Fa Srl | 5/2018 Nr | 05/04/2019 | CPC | Zappulla Carmel... | Maida Federico |  1 | Vedi | C | 27/02/2020 | |||
| Lucas Srl in liquidazione | 3/2018 Nr | 20/03/2019 | CPC | Puzzo Luciano | Rusconi Nicoletta |  1 | Vedi | C | 10/11/2021 | |||
| Cassia Ceramiche Outlet Srl | Visualizza PEC | 16/2017 Nr | 21/12/2018 | CPC | Cirillo Eliana | Maida Federico | - | Vedi | A | 
